Sandstrahlbehälter finden Ihren Anwendungsbereich in der Oberflächenbehandlung. Sie können für Druckstrahlgeräte in der mobilen Anwendung oder für die stationären Strahlanlagen gefertigt werden. Unser Produkt ist der Behälter für das jeweilige Strahlgut und kann passend zu Ihrer Stahlanlage oder Strahlkabine gefertigt werden. Gerne entwickeln wir Ihren individuellen Behälter – Taylormade – zu Serienpreisen. Bitte beachten Sie auch hier unseren Service hinsichtlich der Berechnung und Auslegung für die Dauerfestigkeit.
VOLUMEN (Liter) | DRUCK (Bar) | DURCHMESSER (mm) |
---|---|---|
20 | 9 - 12 | 256 |
40 | 9 - 12 | 358 - 408 |
50 | 9 - 12 | 358 - 408 |
60 | 9 - 12 | 358 - 408 |
100 | 9 - 12 | 508 |
140 | 9 - 12 | 508 |
200 | 9 - 12 | 609 |
300 | 9 - 12 | 609 |
VOLUMEN (Liter) | DRUCK (Bar) | DURCHMESSER (mm) |
---|---|---|
40 | 9 - 12 | 408 |
60 | 9 - 12 | 408 |
100 | 9 - 12 | 508 |
200 | 9 - 12 | 609 |
300 | 9 - 12 | 609 |
VOLUMEN (Liter) | DRUCK (Bar) | DURCHMESSER (mm) |
---|---|---|
40 + 40 | 9 - 12 | 408 |
50 + 50 | 9 - 12 | 408 |
70 + 70 | 9 - 12 | 508 |
100 + 100 | 9 - 12 | 508 |
200 + 200 | 9 - 12 | 609 |
VOLUMEN (Liter) | DRUCK (Bar) | DURCHMESSER (mm) |
---|---|---|
40 + 40 | 9 - 12 | 408 |
50 + 50 | 9 - 12 | 408 |
70 + 70 | 9 - 12 | 508 |
100 + 100 | 9 - 12 | 508 |
200 + 200 | 9 - 12 | 609 |
VOLUMEN (Liter) | DRUCK (Bar) | DURCHMESSER (mm) |
---|---|---|
6 | 9 - 12 | 258 |
10 | 9 - 12 | 258 |
15 | 9 - 12 | 258 |
20 | 9 - 12 | 258 |
24 | 9 - 12 | 258 |
40 | 9 - 12 | 358 - 408 |
50 | 9 - 12 | 358 - 408 |
60 | 9 - 12 | 358 - 408 |
100 | 9 - 12 | 408 - 508 |
140 | 9 - 12 | 508 |
200 | 9 - 12 | 609 |
300 | 9 - 12 | 609 |
Suchen Sie nach einem starken Partner für Ihre anspruchsvollen Projekte im Bereich Druckbehälter und drucktragende Baugruppen?
Tel: +49 271 405 708-0